<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='4244'><title>Zug zerlegt Genève-Servette mit 7:1 – Martschini schreibt Klubgeschichte</title><link>https://genfticker.ch/2026/11/21/zug-zerlegt-geneve-servette-mit-71-martschini-schreibt-klubgeschichte/</link><pubDate>Sat, 21 Nov 2026 11:47:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/11/21/zug-zerlegt-geneve-servette-mit-71-martschini-schreibt-klubgeschichte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4244</post-id></item><item post_id='4238'><title>Zug fordert Genève-Servette – fünf Spiele weniger und fast gleich viele Punkte</title><link>https://genfticker.ch/2026/11/19/zug-fordert-geneve-servette-fuenf-spiele-weniger-und-fast-gleich-viele-punkte/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 21:04:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/11/19/zug-fordert-geneve-servette-fuenf-spiele-weniger-und-fast-gleich-viele-punkte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4238</post-id></item><item post_id='4229'><title>Fribourg-Gottéron im CHL-Viertelfinal – später Ausgleich gegen Servette</title><link>https://genfticker.ch/2026/11/19/fribourg-gotteron-im-chl-viertelfinal-spaeter-ausgleich-gegen-servette/</link><pubDate>Thu, 19 Nov 2026 07:53:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CHL]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/11/19/fribourg-gotteron-im-chl-viertelfinal-spaeter-ausgleich-gegen-servette/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4229</post-id></item><item post_id='4188'><title>Genf schlägt Kloten dank vier Toren im Mitteldrittel</title><link>https://genfticker.ch/2026/11/15/genf-schlaegt-kloten-dank-vier-toren-im-mitteldrittel/</link><pubDate>Sun, 15 Nov 2026 19:30:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/11/15/genf-schlaegt-kloten-dank-vier-toren-im-mitteldrittel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4188</post-id></item><item post_id='4162'><title>Genève-Servette: Baustart für neue Arena mit 8500 Plätzen</title><link>https://genfticker.ch/2026/11/11/geneve-servette-baustart-fuer-neue-arena-mit-8500-plaetzen/</link><pubDate>Wed, 11 Nov 2026 16:27:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/11/11/geneve-servette-baustart-fuer-neue-arena-mit-8500-plaetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4162</post-id></item><item post_id='4136'><title>Marketing-Ranking: Diese National-League-Klubs haben das grösste Potenzial</title><link>https://genfticker.ch/2026/11/10/marketing-ranking-diese-national-league-klubs-haben-das-groesste-potenzial/</link><pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:36:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/11/10/marketing-ranking-diese-national-league-klubs-haben-das-groesste-potenzial/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4136</post-id></item><item post_id='4073'><title>Jan Rutta verlässt Servette – Sparta Prag verpflichtet den zweifachen Stanley-Cup-Sieger</title><link>https://genfticker.ch/2026/11/02/jan-rutta-verlaesst-servette-sparta-prag-verpflichtet-den-zweifachen-stanley-cup-sieger/</link><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 15:44:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/11/02/jan-rutta-verlaesst-geneve-servette-sparta-prag-verpflichtet-den-zweifachen-stanley-cup-sieger/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4073</post-id></item><item post_id='4071'><title>Vesey schiesst Genf 14 Sekunden vor Schluss zum Sieg gegen Biel</title><link>https://genfticker.ch/2026/11/01/vesey-schiesst-genf-14-sekunden-vor-schluss-zum-sieg-gegen-biel/</link><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 07:38:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/11/01/vesey-schiesst-genf-14-sekunden-vor-schluss-zum-sieg-gegen-biel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4071</post-id></item><item post_id='4052'><title>Ein Tor genügt – Genève-Servette bezwingt Meister Fribourg</title><link>https://genfticker.ch/2026/10/31/ein-tor-genuegt-geneve-servette-bezwingt-meister-fribourg/</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 09:24:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/10/31/ein-tor-genuegt-geneve-servette-bezwingt-meister-fribourg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4052</post-id></item><item post_id='4031'><title>ZSC Lions dominieren – doch dahinter ist die National League völlig offen</title><link>https://genfticker.ch/2026/10/28/zsc-lions-dominieren-doch-dahinter-ist-die-national-league-voellig-offen/</link><pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:45:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/10/28/zsc-lions-dominieren-doch-dahinter-ist-die-national-league-voellig-offen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4031</post-id></item><item post_id='4027'><title>Lakers scheitern an dezimiertem Servette – Le Coultre entscheidet nach sieben Sekunden</title><link>https://genfticker.ch/2026/10/28/lakers-scheitern-an-dezimiertem-servette-le-coultre-entscheidet-nach-sieben-sekunden/</link><pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:16:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/10/28/lakers-scheitern-an-dezimiertem-servette-le-coultre-entscheidet-nach-sieben-sekunden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4027</post-id></item><item post_id='3997'><title>Boqvist verletzt – Servettes Krise verschärft sich</title><link>https://genfticker.ch/2026/10/25/boqvist-verletzt-servettes-krise-verschaerft-sich/</link><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 20:24:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/10/25/boqvist-verletzt-servettes-krise-verschaerft-sich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3997</post-id></item><item post_id='3990'><title>ZSC Lions überrollen Servette – drei Powerplaytore beim 5:1-Sieg</title><link>https://genfticker.ch/2026/10/25/zsc-lions-ueberrollen-servette-drei-powerplaytore-beim-51-sieg/</link><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 16:40:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/10/25/zsc-lions-ueberrollen-servette-drei-powerplaytore-beim-51-sieg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3990</post-id></item><item post_id='3986'><title>Floran Douay kehrt zu Genève-Servette zurück – Vertrag bis Dezember</title><link>https://genfticker.ch/2026/10/23/floran-douay-kehrt-zu-geneve-servette-zurueck-vertrag-bis-dezember/</link><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 17:04:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/10/23/floran-douay-kehrt-zu-geneve-servette-zurueck-vertrag-bis-dezember/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3986</post-id></item><item post_id='3984'><title>Ajoie fordert Genève-Servette – Jurassier wollen erneut überraschen</title><link>https://genfticker.ch/2026/10/23/ajoie-fordert-geneve-servette-jurassier-wollen-erneut-ueberraschen/</link><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 10:50:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/10/23/ajoie-fordert-geneve-servette-jurassier-wollen-erneut-ueberraschen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3984</post-id></item><item post_id='3944'><title>Lugano schockt Genève-Servette – vier Tore im Startdrittel</title><link>https://genfticker.ch/2026/10/21/lugano-schockt-geneve-servette-vier-tore-im-startdrittel/</link><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:01:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/10/21/lugano-schockt-geneve-servette-vier-tore-im-startdrittel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3944</post-id></item><item post_id='3940'><title>Genève-Servette gegen Lugano: Tessiner nach 1:6 unter Druck</title><link>https://genfticker.ch/2026/10/20/geneve-servette-gegen-lugano-tessiner-nach-16-unter-druck/</link><pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:43:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/10/20/geneve-servette-gegen-lugano-tessiner-nach-16-unter-druck/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3940</post-id></item><item post_id='3928'><title>Ambri schlägt Servette 6:3 – Joly und De Luca glänzen</title><link>https://genfticker.ch/2026/10/18/ambri-schlaegt-servette-63-joly-und-de-luca-glaenzen/</link><pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:46:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://genfticker.ch/2026/10/18/ambri-schlaegt-servette-63-joly-und-de-luca-glaenzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3928</post-id></item></channel>
      </rss>